Білково-мінерально-вітамінна домішка концентрат Цехаве універсал "Оптимум" 20-15% для поросят живою вагою від 25 кг до 110 кг.
Приклад змішування корму
| Назва сировини | Поросята 25-65 кг | Поросята 60-110 кг | ||
| Рецепт % | Рецепт % | |||
| Пшениця | 40 | 40 | 35 | 40 |
| Ячмінь | 35 | 25 | 35 | 25 |
| Кукурудза | 5 | 15 | 15 | 20 |
| Цехавіт універсал оптима | 20 | 20 | 15 | 15 |
Схема годування Цехаве універсал "Оптимум"
|
Назва корму, БМВД |
Вік тварини |
Маса тварини |
Потреба в кормі |
|||||
|
У тижнях |
У днях |
Прирост за добу, кг |
Прирост за тиждень, кг |
У кінець періоду, кг |
На добу, кг/гол |
Лише за період, кг |
у престартері або БМВД, кг |
|
| Цехавіт універсал | 10 | 70 | 0,55 | 4,85 | 25,17 | 1,4 | 9,8 | 1,96 |
| 11 | 77 | 0,63 | 4,41 | 29,58 | 1,65 | 11,55 | 2,32 | |
| 12 | 84 | 0,65 | 4,55 | 34,1 | 1,85 | 12,95 | 2,59 | |
| 13 | 91 | 0,68 | 4,76 | 38,9 | 2,15 | 15,05 | 3,01 | |
| 14 | 98 | 0,73 | 5,11 | 44,0 | 2,35 | 16,45 | 3,29 | |
| 15 | 105 | 0,77 | 5,39 | 49,4 | 2,55 | 17,85 | 3,57 | |
| 16 | 112 | 0,81 | 5,67 | 55,1 | 2,75 | 19,25 | 3,85 | |
| 17 | 119 | 0,86 | 6,02 | 61,1 | 2,85 | 19,95 | 2,99 | |
| 18 | 126 | 0,91 | 6,4 | 67,5 | 3 | 21 | 3,15 | |
| 19 | 133 | 0,93 | 6,5 | 74 | 3,2 | 22,05 | 3,30 | |
| 20 | 140 | 0,95 | 6,7 | 80,6 | 3,2 | 22,4 | 3,36 | |
| 21 | 147 | 0,97 | 6,8 | 87,4 | 3,3 | 23,1 | 3,46 | |
| 22 | 154 | 0,98 | 6,9 | 94,3 | 3,3 | 23,1 | 3,46 | |
| 23 | 161 | 0,97 | 6,8 | 101,1 | 3,2 | 22,4 | 3,36 | |
| 24 | 168 | 0,96 | 6,7 | 107,8 | 3,2 | 22,4 | 3,36 | |
| 25 | 175 | 0,96 | 6,7 | 114,5 | 3,1 | 21,7 | 3,25 |
|
| 26 | 182 | 0,96 | 6,7 | 121,2 | 3,1 | 21,7 | 3,25 | |
| Усього/середнє за період | 17 | 119 | 0,89 | 105,91 | 121 | 2.81 | 322 | 53,5 |
Nuscience Цехаве Корм — це частина компаній Vitamex (Бельгія, Нідерланди, Польща, Угорщина, Шанхай), Pre-mervo, Pricor, Lusai, Cehave International і Cehave Korm.Це сильний міжнародний бренд, надійний виробник преміксів, концентратів, готових кормів, кормових добавок, для годування тварин. Наукове керівництво й інновації є цінними та давніми традиціями. Результатом співпраці й інноваційам Цехаве Корм досягає ще більшого професіоналізму та надійності, щоб швидко й ефективно реагувати на потреби клієнтів і зміни на ринку.
| Зберігання | |
|---|---|
| Термін зберігання | 6 міс |
| Кормові властивості | |
| Протеїн | 32 % |
| Клітковина | 5.5 % |
| Основні | |
| Застосування корми | Тваринництво |
| Виробник | Nuscience Цехаве Корм |
| Тип | Протеїнові |
| Країна виробник | Україна |
| Вид | БВМД |
| Упаковка | |
| Упаковка | Поліпропіленовий плетений мішок |
| Вага | 25 кг |
- Ціна: 970 ₴





